24小時服務熱線
SERVICES
1. 穩定性
(1) 基于 SLAM激光雷達技術,平臺穩定能在室內和地下無GNSS數信息環境中平穩自主飛行;
(2) 無人機搭載激光雷達飛行采集數據,能全方位、無死角無人機對室內與隧道的頂、低、面等部位全面掃描構建高清模型圖像數據;
無人機整機搭配籠式防撞結構有效保障穩定飛行安全;
(1) 無人機整機搭配籠式防撞結構,有效保證無人機在飛行過程中的安全性。
(2) 多傳感器搭載搭載了4K高清攝像頭并提供180完全無阻擋視野和高流明照明系統,保障在暗光無光環境中能拍攝清晰視頻和照片
信息,同時具備激光雷達建圖系統,可以匹配視頻圖像獲取尺度信息;
(3) 只需飛手在地面對無人機進行觀察和遙控即可,避免了人工檢測的危險,提高了作業的安全性,而且同時節約了檢測成本。
(1) 采用成熟四旋翼無人機平臺為依托,成熟的電機、電調與復合材料機身,在各種高溫、低溫、鹽霧等區域試驗應用。
(2) 搭載成熟的任務計算機與控制計算機,經過公路隧道、地洞通道、室內等多種環境的數次試驗,已經成功在多個領域內弱GNSS環境下應用。
4.無人機主要技術指標
序號 | 設備名稱 (組件) | 配置要求 | 主要技術參數 |
1 | 地下空間模塊化巡查無人機系統 | 模塊化巡查無人機 | 尺寸:≤990 mm(含四向可碰撞保護罩) |
動力:24個無刷電機 | |||
起飛重量:≥4900g(包含電池及保護罩) | |||
巡查模式最大續航時間:≥20 min | |||
最大飛行速度:≥3.0m/s | |||
最大上升速度:≥1.0 m/s | |||
制造材料:碳纖維復合材料 | |||
視覺和距離傳感器:≥1組 | |||
補光照明:支持 | |||
工作溫度: -20至50攝氏度 | |||
可見光設備有效像素:≥800萬,支持4K錄像 | |||
實時回傳圖形清晰度:≥1080p | |||
模塊化載荷更換功能:支持 | |||
一體式雙遙控地 面站 | 顯示屏:7寸 | ||
系統配置:Android 9.04G運行內存64G存貯空間 | |||
尺寸(不含天線):308x148x72mm | |||
重量:1440g | |||
電池容量:10200mAh | |||
最大續航時間:10H | |||
充電時間:3.5H | |||
接口:HDMI、USB-A、Type-C、LAN口、SIM卡槽 | |||
防水等級:IP45 | |||
工作溫度: -10攝氏度至50攝氏度 | |||
三維激光雷達成像模塊 | 激光波長:905 nm 量程: 40 m@10%反射率 | ||
FOV:水平360°,豎直-7°~52° | |||
點云幀率:10 Hz(典型值) | |||
工作環境溫度: -20℃至55℃ | |||
供電電壓范圍: 9~27 VDC | |||
尺寸: 65×65×60 mm | |||
重量: 265 g | |||
三拼相機模塊 | 鏡頭數:3 | ||
成像FOV:270度 | |||
材質:航空鋁合金 | |||
總像素:7800萬像素 | |||
最小曝光間隔:0.7s | |||
傳感器:APS-C Sony CMOS傳感器 | |||
重量:≤300g |
圖5-1公路隧道巡檢
圖5-2公路隧道暗光無光環境巡檢
圖5-3隧道巡檢